查看完整版本: 部分上市银行一季报相关数据

snow-man 2008-4-30 08:20

部分上市银行一季报相关数据

股票代码 股票名称 营业收入_JLT(2008,第一季度) (万元)  归属于母公司所有者的净利润_JLT(2008,第一季度)(万元)  归属于母公司所有者的净利润_JLT(2007,第一季度)(万元)  净利润_DJ(2007,末期)(万元)  每股收益(摊薄)_QM(2008,第一季度)
(元)
000001 深发展A 355327 100418.2 53508.4 77628.6 0.4379
600000 浦发银行 803793.4609 281162.6624 98118.9275 157567.1 0.6456
600016 民生银行 770653.8 245895.9 245,896 202277.6 0.1698
600036 招商银行 1371200 631900 246200 527300 0.4297
601988 中国银行 5503700 2162200 1214700 1048500 0.0852
601398 工商银行 7,564,000 3,311,300 1870600 1794900 0.1
601166 兴业银行 733878.2785 308778.9753 140831.8816 256187.8 0.6176
601998 中信银行 950,700 419,000 304300 0.11
002142 宁波银行 80388.8599 33760.3481 21328.537 31307.44 0.135
601009 南京银行 71,717.55 41,029.36 15,111.53 26247.16 0.22
601939 建设银行 6491000 3211800 1202600 0.1374

jklm530 2008-6-18 02:07

流水线

*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***
页: [1]
查看完整版本: 部分上市银行一季报相关数据