发新话题
打印

2008年中报新鲜出炉......

本主题由 ling_2003 于 2008-8-25 09:45 解除置顶

2008年中报


No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 002198 嘉应制药 2008-06-25 2008-06-30 预降 中期净利润下降30%以内 0.16 1003.7363
2 002045 广州国光 2008-06-25 2008-06-30 预增 中期净利润增长30%-50% 0.1 2027.5081
3 000988 华工科技 2008-06-25 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长70%-100% 0.071 2111.1481
4 000571 新大洲A 2008-06-25 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长55% 0.0167 1227.3381
涨停板、重大传闻、内参想第一时间获得吗?只需拨打8007225555、4007225555!还等什么?!电话拿起,短线暴利、大涨惊喜现在就带给你!!

TOP

2008年中报


No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 600180 九发股份 2008-06-26 2008-06-30 预亏 中期报告预计为亏损 -0.53 -13246.3764
2 002109 兴化股份 2008-06-26 2008-06-30 预增 中期净利润增长30%-50% 0.28 4294.8761
3 600339 天利高新 2008-06-26 2008-06-30 预增 上半年业绩增幅在200%以上 0.0503 1668.2178
涨停板、重大传闻、内参想第一时间获得吗?只需拨打8007225555、4007225555!还等什么?!电话拿起,短线暴利、大涨惊喜现在就带给你!!

TOP

2008年中报



No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 002181 粤 传 媒 2008-06-27 2008-06-30 预亏 半年度亏损900-1400万元 0.17 3458.1691
2 002197 证通电子 2008-06-27 2008-06-30 预增 上半年净利增长100%-130% 0.157 1026.7152
3 000155 川化股份 2008-06-27 2008-06-30 预增 半年度净利增长1-1.3亿 0.02 886.8115
4 002217 联合化工 2008-06-27 2008-06-30 预增 中期净利润增长230%-260% 0.27 2463.9007
涨停板、重大传闻、内参想第一时间获得吗?只需拨打8007225555、4007225555!还等什么?!电话拿起,短线暴利、大涨惊喜现在就带给你!!

TOP

2008年中报


No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 600596 新安股份 2008-06-30 2008-06-30 预增 净利润较同期增长450%左右 0.6347 18201.0214
2 000826 合加资源 2008-06-30 2008-06-30 预增 经营业绩同比上升50%-100% 0.17 3338.0821
3 002018 华星化工 2008-06-28 2008-06-30 预增 中期净利润增长550%-650% 0.2 2438.1754
4 002136 安 纳 达 2008-06-28 2008-06-30 预亏 1-6月业绩亏损1600-2100万 0.1684 1048.2965
涨停板、重大传闻、内参想第一时间获得吗?只需拨打8007225555、4007225555!还等什么?!电话拿起,短线暴利、大涨惊喜现在就带给你!!

TOP

2008年中报



No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 600179 黑化股份 2008-07-02 2008-06-30 预增 上半年净利增长100%-150% 0.02 759.3394
2 600351 亚宝药业 2008-07-02 2008-06-30 预增 增长100%以上 0.14 1891.5022
3 900951 大化B股 2008-07-02 2008-06-30 预亏 08年半年度业绩将出现亏损 -0.04 -1140.6444
4 000791 西北化工 2008-07-02 2008-06-30 预亏 上半年亏损200-400万元 0.0062 116.7078
5 002124 天邦股份 2008-07-02 2008-06-30 预增 中期净利润上升2068%以上 0.062 377.5471
6 600452 涪陵电力 2008-07-02 2008-06-30 预亏 08上半年预计亏损750万元 0.05 879.1548
7 000860 顺鑫农业 2008-07-02 2008-06-30 预增 半年度净利增长100%-150% 0.15 5882.0977
8 600141 兴发集团 2008-07-01 2008-06-30 预增 净利同比增长550%-750% 0.0851 1715.1947
9 600818 中路股份 2008-07-01 2008-06-30 预增 净利润增长600%以上 0.053 1415.4353
10 600500 中化国际 2008-07-01 2008-06-30 预增 上半年净利润增长超过50% 0.25 31175.5879
11 600074 中达股份 2008-07-01 2008-06-30 预盈 08年上半年公司将扭亏为盈 -0.079 -5225.7341
12 600983 合肥三洋 2008-07-01 2008-06-30 预增 利润总额增长约65%-75% 0.103 3421.0834
13 002075 高新张铜 2008-07-01 2008-06-30 预亏 预亏7500万元左右 0.08 3097.4816
14 000560 昆百大A 2008-07-01 2008-06-30 预降 08年中期同比下降50%-95% 0.0904 1214.7037
15 000836 鑫茂科技 2008-07-01 2008-06-30 预亏 上半年预计亏损200万左右 0.0876 1075.567
16 600497 驰宏锌锗 2008-07-01 2008-06-30 预降 净利润减少60%左右 1.7036 66442.1868
17 600302 标准股份 2008-07-01 2008-06-30 预降 中期净利润下降50%以上 0.2207 7637.804
18 600478 力元新材 2008-07-01 2008-06-30 预增 净利润增长150%以上 0.072 893.848
19 600395 盘江股份 2008-07-01 2008-06-30 预增 净利润增长200%-250% 0.114 4228.9078
20 002242 九阳股份 2008-07-01 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长95%-120% 0 0
21 600550 天威保变 2008-07-01 2008-06-30 预增 净利同比增长120%-150% 0.5039 18394.0974
22 600793 *ST 宜纸 2008-07-01 2008-06-30 预盈 2008年上半年实现盈利 -0.28 -2945.242
23 000822 山东海化 2008-07-01 2008-06-30 预增 1-6月业绩同比增长50%以上 0.22 17060.6808
24 000966 长源电力 2008-07-01 2008-06-30 预亏 亏损约为2.1亿元 0.0821 3039.7286
25 000672 *ST 铜城 2008-07-01 2008-06-30 预亏 1-6月亏损130万元左右 -0.0315 -678.5151
26 002221 东华能源 2008-07-01 2008-06-30 预降 中期利润同比下降30%-50% 0 0

涨停板、重大传闻、内参想第一时间获得吗?只需拨打8007225555、4007225555!还等什么?!电话拿起,短线暴利、大涨惊喜现在就带给你!!

TOP

2008年中报



No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 600888 新疆众和 2008-07-03 2008-06-30 预增 净利润增长100%-130% 0.2949 4882.9455
2 600433 冠豪高新 2008-07-03 2008-06-30 预降 中期净利润下降50%以上 0.03 454.5899
3 600486 扬农化工 2008-07-03 2008-06-30 预增 2008年半年度增长150%以上 0.406 4060.8523
4 600751 S*ST天海 2008-07-03 2008-06-30 预亏 2008年半年度业绩亏损 0.006 280.7547
5 000595 西北轴承 2008-07-03 2008-06-30 预增 1-6月净利润上升100%-150% 0.089 1936.1863
6 600295 鄂尔多斯 2008-07-03 2008-06-30 预增 上半年净利润增长150%以上 0.11 11672.3569
7 600378 天科股份 2008-07-03 2008-06-30 预增 2008年上半年增长70%-80% 0.054 1327.8883
8 600089 特变电工 2008-07-03 2008-06-30 预增 净利同比增长100%-120% 0.4796 20479.6678
9 000732 S*ST三农 2008-07-03 2008-06-30 预盈 盈利约27000万元人民币 -0.0007 -13.1216
10 000532 力合股份 2008-07-03 2008-06-30 预亏 1-6月净利亏损1600-1900万 0.1 3493.759
11 600581 八一钢铁 2008-07-03 2008-06-30 预增 半年度净利润增长200%以上 0.23 13453.3679
12 000507 粤 富 华 2008-07-03 2008-06-30 预降 半年度净利润下降50%以上 0.3276 11300.9757
涨停板、重大传闻、内参想第一时间获得吗?只需拨打8007225555、4007225555!还等什么?!电话拿起,短线暴利、大涨惊喜现在就带给你!!

TOP

2008年中报



No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 600854 *ST 春兰 2008-07-04 2008-06-30 预亏 上半年继续亏损 0.016 814.3759
2 600081 东风科技 2008-07-04 2008-06-30 预增 08年中期增长800万左右 0.0047 147.8294
3 002202 金风科技 2008-07-04 2008-06-30 减增 半年度净利润增长0-15% 0.29 12833.3726
4 002110 三钢闽光 2008-07-04 2008-06-30 预增 半年度净利润增长130-160% 0.402 20819.3912
涨停板、重大传闻、内参想第一时间获得吗?只需拨打8007225555、4007225555!还等什么?!电话拿起,短线暴利、大涨惊喜现在就带给你!!

TOP

2008年中报



No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 600499 科达机电 2008-07-07 2008-06-30 预增 中期净利润增长50%以上 0.283 4228.9955
2 000691 ST 寰 岛 2008-07-07 2008-06-30 预亏 预计亏损金额约为900万元 0.12 3725.0487
3 601998 中信银行 2008-07-07 2008-06-30 预增 中期净利润增长150%以上 0.094 320500
4 600155 *ST 宝硕 2008-07-07 2008-06-30 预盈 上半年度将实现盈利 -0.37 -14716.4628
5 002028 思源电气 2008-07-05 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长150-180% 0.479 5073.5241
6 000592 ST 中 福 2008-07-05 2008-06-30 预降 1-6月净利润下降91%-92% 1.3359 39328.4799
7 000062 深圳华强 2008-07-05 2008-06-30 预亏 1-6月净利润亏损3500万元 0.12 3738.9153
8 002144 宏达经编 2008-07-05 2008-06-30 预降 净利润下降在30%—50%。 0.151 1209.1321
9 600036 招商银行 2008-07-05 2008-06-30 预增 上半年净利润增长100%以上 0.42 612000
10 600779 水 井 坊 2008-07-05 2008-06-30 预增 净利润增长50%-100%之间 0.14 6765.9272
11 600169 太原重工 2008-07-05 2008-06-30 预增 净利润同比增长70%以上 0.36 13344.8104
12 600352 浙江龙盛 2008-07-05 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长150%以上 0.2424 14304.1027
13 600510 黑 牡 丹 2008-07-05 2008-06-30 预亏 2008年半年度业绩亏损 0.08 3589.4499
14 600725 云维股份 2008-07-05 2008-06-30 预增 净利润增长850%左右 0.133 2187.2923
15 000718 苏宁环球 2008-07-05 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长600%-800% 0.14 c
涨停板、重大传闻、内参想第一时间获得吗?只需拨打8007225555、4007225555!还等什么?!电话拿起,短线暴利、大涨惊喜现在就带给你!!

TOP

2008年中报



No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 600444 国通管业 2008-07-08 2008-06-30 预亏 08年中期业绩亏损5000万 0.038 266.681
2 600016 民生银行 2008-07-08 2008-06-30 预增 2008年中期增长110%以上 0.23 282127.8
3 000968 煤 气 化 2008-07-08 2008-06-30 预增 中期净利润增长250%-300% 0.251 9918.5941
4 600449 赛马实业 2008-07-08 2008-06-30 预增 2008年1-6月增长180%以上 0.18 2597.7572
5 000156 *ST 嘉瑞 2008-07-08 2008-06-30 预盈 1-6月盈利额度为600万元 -0.2151 -2558.0414
6 600674 川投能源 2008-07-08 2008-06-30 预增 08年上半年增长230%-290% 0.1338 5168.0249
7 600229 青岛碱业 2008-07-08 2008-06-30 预增 净利润增长100%-150% 0.1 3036.9831
8 000502 绿景地产 2008-07-08 2008-06-30 预增 1-6月净利增长900-1000% 0.015 276.8821
9 601919 中国远洋 2008-07-08 2008-06-30 预增 上半年净利润增长90%以上 0.12 85380.8518
10 000012 南  玻A 2008-07-08 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长150%-180% 0.15 14931.1395
11 000953 河池化工 2008-07-08 2008-06-30 预降 1-6月业绩下降50%-100% 0.0238 701.2871
12 000802 北京旅游 2008-07-08 2008-06-30 预亏 中期净利润约为-1066万元 -0.04 -514.0586
13 000159 国际实业 2008-07-08 2008-06-30 预增 净利润增长为340%-370% 0.0747 1527.4188
14 000157 中联重科 2008-07-08 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长50%-100% 0.6782 51579.0944
15 600458 时代新材 2008-07-08 2008-06-30 预增 2008年上半年增长150%以上 0.054 1107.2408
16 000705 浙江震元 2008-07-08 2008-06-30 预增 1-6月净利增长200%左右 0.02 191.2049
涨停板、重大传闻、内参想第一时间获得吗?只需拨打8007225555、4007225555!还等什么?!电话拿起,短线暴利、大涨惊喜现在就带给你!!

TOP

2008年中报



No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 000498 *ST丹化 2008-07-09 2008-06-30 预亏 2008年上半年将继续亏损 -0.16 -6276.0533
2 600704 中大股份 2008-07-09 2008-06-30 预增 上半年同比增长50%以上 0.112 4192.8553
3 000751 锌业股份 2008-07-09 2008-06-30 预亏 1-6月亏损额度为17800万元 0.105 11658.5365
4 000759 武汉中百 2008-07-09 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长50%-60% 0.16 5319.757
5 000785 武汉中商 2008-07-09 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长50%-80% 0.065 1637.4272
6 600791 京能置业 2008-07-09 2008-06-30 预增 上半年净利润增长200%以上 0.1062 1853.1777
7 600794 保税科技 2008-07-09 2008-06-30 预增 上半年净利润增长120%以上 0.065 1005.5093
8 600126 杭钢股份 2008-07-09 2008-06-30 预增 半年度同比增长50%以上 0.288 18616.9669
9 600787 中储股份 2008-07-09 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长150%左右 0.0788 4888.1641
10 600190 锦 州 港 2008-07-09 2008-06-30 预增 净利润同比增长100%-150% 0.036 3812.5787
11 600459 贵研铂业 2008-07-09 2008-06-30 预降 上半年净利润减少50%以上 0.87 7457.4261
12 600018 上港集团 2008-07-09 2008-06-30 预增 上半年同比增长30%以上 0.0871 182888.8525
13 000599 青岛双星 2008-07-09 2008-06-30 预增 净利润同比增长50-100% 0.05 2152.1181
14 000627 天茂集团 2008-07-09 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长50%-100% 0.046 2715.656
15 600358 国旅联合 2008-07-09 2008-06-30 预降 业绩同比减少50%以上 0.04 1636.3886
16 600048 保利地产 2008-07-09 2008-06-30 预增 上半年净利润增长220-270% 0.25 27782.7854
17 002162 斯 米 克 2008-07-09 2008-06-30 预降 1-6月净利润降幅小于30% 0.0905 2580.2603
18 000557 ST银广夏 2008-07-09 2008-06-30 预亏 1-6月亏损约为2500万元 -0.0084 -495.1332
19 600556 *ST 北生 2008-07-09 2008-06-30 预亏 2008年度中期业绩亏损 -0.126 -3826.8644
20 002137 实 益 达 2008-07-09 2008-06-30 预平 净利润变动幅度不超过10% 0.23 2342.1266
21 000025 特  力A 2008-07-09 2008-06-30 预亏 半年度亏损330万元左右 -0.004 -89.0693
22 200053 深基地B 2008-07-09 2008-06-30 预降 1-6月净利润下降60%-70% 0.2945 6791.4752
23 600895 张江高科 2008-07-09 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长50%以上 0.13 15727.3514
24 000965 天保基建 2008-07-09 2008-06-30 预增 1-6月净利润3700万左右 0.0637 1519.7005
25 000977 浪潮信息 2008-07-09 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长200%-250% 0.016 343.2303
26 000933 神火股份 2008-07-09 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长80%-120% 0.671 33565.089
27 000902 中国服装 2008-07-09 2008-06-30 预亏 1-6月净利润为-1200万元 -0.026 -555.894
涨停板、重大传闻、内参想第一时间获得吗?只需拨打8007225555、4007225555!还等什么?!电话拿起,短线暴利、大涨惊喜现在就带给你!!

TOP

2008年中报



No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 000651 格力电器 2008-07-14 2008-06-30 预增 半年度净利润增长100%左右 0.6028 48550.9497
2 600997 开滦股份 2008-07-14 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长200%-220% 0.37 20938.7805
3 600796 钱江生化 2008-07-14 2008-06-30 预亏 预计亏损2100-2300万左右 0.096 2640.8661
4 601918 国投新集 2008-07-14 2008-06-30 预增 同比增长达50%以上 0.16 24647.4436
5 002155 辰州矿业 2008-07-12 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长10%-20% 0.24 6947.5834
6 000061 农 产 品 2008-07-12 2008-06-30 预增 1-6月净利润同比增长约80% 0.1035 4013.0912
7 000767 漳泽电力 2008-07-12 2008-06-30 预亏 净利润亏损23,000万元左右 0.2192 28210.3108
8 000683 远兴能源 2008-07-12 2008-06-30 预增 1-6月净利润上升150%-200% 0.11 4974.2216
9 002139 拓邦电子 2008-07-12 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长250%-280% 0.11 361.1567
10 002113 天润发展 2008-07-12 2008-06-30 预降 1-6月净利润下降50-80% 0.18 1296.244
11 002073 青岛软控 2008-07-12 2008-06-30 预增 上半年净利润增长120-150% 0.29 4108.2233
12 600825 新华传媒 2008-07-12 2008-06-30 预增 预净利上升250%-300% 0.11 2917.4585
13 600287 江苏舜天 2008-07-12 2008-06-30 预降 半年度净利润减少50%以上 0.0696 3040.8281
14 600686 金龙汽车 2008-07-12 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长50%以上 0.3146 9281.3621
15 000636 风华高科 2008-07-12 2008-06-30 预亏 1-6月净利约为-9,900万元 0.1252 8400.109
16 000065 北方国际 2008-07-12 2008-06-30 预亏 1-6月亏损1400-1900万元 -0.04 -668.7859
17 000877 天山股份 2008-07-12 2008-06-30 预增 净利润同比增长200%-220% 0.0937 1947.5838
18 600507 长力股份 2008-07-12 2008-06-30 预盈 预计2008年上半年实现盈利 0.18 12392.7831
19 600355 精伦电子 2008-07-12 2008-06-30 预亏 预计2008年中期将亏损 0.02 394.0711
20 000562 宏源证券 2008-07-12 2008-06-30 预降 1-6月净利润下降66%左右 0.703 102662.193
21 600163 福建南纸 2008-07-12 2008-06-30 预增 1-6月净利增长700%以上 0.01 307.4002
22 600866 星湖科技 2008-07-12 2008-06-30 预增 中期净利润将增长70%以上 0.012 610.0494
23 002067 景兴纸业 2008-07-12 2008-06-30 预平 净利润变动±5%之间 0.14 4182.8163
24 000011 S*ST物业 2008-07-12 2008-06-30 预亏 1-6月亏损-310万元左右 -0.0286 -1547.1109
25 600716 ST 耀 华 2008-07-12 2008-06-30 预亏 中期业绩亏损2560万元左右 0.0096 534.0338
26 600405 动 力 源 2008-07-12 2008-06-30 预亏 累计净利润为-2,100万左右 -0.03 -343.829
27 000800 一汽轿车 2008-07-11 2008-06-30 预增 净利润同比上升200%-250% 0.1016 16528.3497
28 601939 建设银行 2008-07-11 2008-06-30 预增 上半年净利润增幅50%以上 0.15 3422100
29 002097 山河智能 2008-07-11 2008-06-30 预增 半年度净利润增长40%-50% 0.4458 5910.3291
30 900948 伊泰B股 2008-07-11 2008-06-30 预增 半年度净利润增长50%以上 1.3 47427.7927
31 600896 中海海盛 2008-07-11 2008-06-30 预增 净利同比增长100%以上 0.23 10108.2289
32 000529 S*ST美雅 2008-07-11 2008-06-30 预亏 1-6月亏损4300-4600万元 -0.09 -3568.6291
33 600338 ST 珠 峰 2008-07-11 2008-06-30 预盈 2008年上半年将实现盈利 -0.27 -4292.329
34 000995 皇台酒业 2008-07-11 2008-06-30 预亏 中期亏损750万元左右 -0.0595 -1054.9848
35 002246 北化股份 2008-07-11 2008-06-30 预降 上半年净利润降低5%-15% 0 0
36 000617 石油济柴 2008-07-11 2008-06-30 预降 1-6月净利润下降40-60% 0.25 6029.0052
37 600809 山西汾酒 2008-07-11 2008-06-30 预降 2008年半年度下降50%以上 0.45 19468.5814
38 000042 深 长 城 2008-07-11 2008-06-30 预亏 1-6月亏损3000万元左右 0.5817 13930.5488
39 600740 山西焦化 2008-07-11 2008-06-30 预增 净利润增长100%-150% 0.29 5814.4915
40 600995 文山电力 2008-07-11 2008-06-30 预增 同比增长100%-150% 0.1 2353.7386
41 600845 宝信软件 2008-07-11 2008-06-30 预增 中期净利润增长80%左右 0.223 5838.7055
42 001896 豫能控股 2008-07-11 2008-06-30 预亏 上半年亏损13,000万元左右 -0.0762 -3277.6827
43 000723 美锦能源 2008-07-11 2008-06-30 预增 净利润同比增长100%-150% 0.18 2464.1684
44 600868 *ST 梅雁 2008-07-11 2008-06-30 预亏 上半年净利润预计亏损 0.017 3159.9063
45 600505 西昌电力 2008-07-11 2008-06-30 预增 中期净利润增长50%以上 0.0388 1414.7252
46 002240 威华股份 2008-07-11 2008-06-30 预降 半年度净利润下降40%-50% 0 0
47 000023 深天地A 2008-07-10 2008-06-30 预降 1-6月净利润下降50%以上 0.11 1522.9679
48 600789 鲁抗医药 2008-07-10 2008-06-30 预增 上半年净利润增长60%以上 0.0203 1179.4253
49 000553 沙隆达A 2008-07-10 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长400%-450% 0.0515 1530.4754
50 600720 祁 连 山 2008-07-10 2008-06-30 预增 半年度净利润增长200-300% 0.0347 1374.0276
51 002244 滨江集团 2008-07-10 2008-06-30 预增 1-6月净利润3.12-3.38亿元 0 0
52 600798 宁波海运 2008-07-10 2008-06-30 预增 半年度净利润增长140%以上 0.1502 7689.9606
53 600365 通葡股份 2008-07-10 2008-06-30 预盈 08年上半年将实现盈利 -1.245 -17435.5352
54 600801 华新水泥 2008-07-10 2008-06-30 预增 净利同比增长70%-75% 0.33 10958.8256
55 600965 福成五丰 2008-07-10 2008-06-30 预增 净利同比增长50%-100% 0.02 564.0177
56 600885 力诺太阳 2008-07-10 2008-06-30 预增 净利同比增长500%-700% 0.0074 114.2057
57 002079 苏州固锝 2008-07-10 2008-06-30 预降 1-6月净利润下降50%-60% 0.12 1597.3892
58 002228 合兴包装 2008-07-10 2008-06-30 预增 净利润同比增长40%-60% 0 0
59 000690 宝新能源 2008-07-10 2008-06-30 预增 半年度净利润增长50%-100% 0.28 20902.3694
60 601166 兴业银行 2008-07-10 2008-06-30 预增 上半年净利润增长70%以上 0.75 364270.2258
61 600101 明星电力 2008-07-10 2008-06-30 预增 净利同比增长600%左右 0.018 599.3846
62 002252 上海莱士 2008-07-10 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长40%-60% 0 0
63 600114 东睦股份 2008-07-10 2008-06-30 预增 净利同比增长100%以上 0.0517 1011.1041
64 000430 S ST张股 2008-07-10 2008-06-30 预盈 1-6月净利润将为正值 -0.005 -97.9263
65 000762 西藏矿业 2008-07-10 2008-06-30 预增 上半年净利增长150-200% 0.075 1875.1959
66 600249 两 面 针 2008-07-10 2008-06-30 预降 2008年中期下降50%-100% 1.0909 16363.6244
67 600618 氯碱化工 2008-07-10 2008-06-30 预增 半年度净利润增长50%以上 0.0243 2811.2899
68 002255 海陆重工 2008-07-10 2008-06-30 预平 业绩变动幅度不超过30% 0 0
69 000514 渝 开 发 2008-07-10 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长50%-60% 0.1145 4991.3179


[ 本帖最后由 ling_2003 于 2008-7-14 09:18 编辑 ]
涨停板、重大传闻、内参想第一时间获得吗?只需拨打8007225555、4007225555!还等什么?!电话拿起,短线暴利、大涨惊喜现在就带给你!!

TOP

2008年中报



No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 601005 重庆钢铁 2008-07-15 2008-06-30 预增 2008年上半年增长60%以上 0.16 26392.5771
2 000590 紫光古汉 2008-07-15 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长100%-130% 0.04 766.672
3 600207 ST 安 彩 2008-07-15 2008-06-30 预盈 08年上半年将实现盈利 -0.16 -6863.3848
4 002134 天津普林 2008-07-15 2008-06-30 预降 净利润同比下降20% 0.186 2887.8272
5 002072 德棉股份 2008-07-15 2008-06-30 预降 母公司净利润下降45%以内 0.08 1325.5845
6 002070 众和股份 2008-07-15 2008-06-30 预降 1-6月净利润减少10%-20% 0.1695 2196.3275
7 002077 大港股份 2008-07-15 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长15%-30% 0.1316 3315.438
8 600547 山东黄金 2008-07-15 2008-06-30 预增 上半年净利增长400%以上 0.58 9260.9238
9 600423 柳化股份 2008-07-15 2008-06-30 预增 净利润比同期增长50%以上 0.28 5782.1257
11 002186 全 聚 德 2008-07-15 2008-06-30 预降 1-6月净利润下降10%-20% 0 0
12 600272 开开实业 2008-07-15 2008-06-30 预盈 2008年中期业绩扭亏为盈 -0.007 -174.968
13 600335 鼎盛天工 2008-07-15 2008-06-30 预增 08年半年度增长2000%左右 0.008 84.7782
14 002170 芭田股份 2008-07-15 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长100%-130% 0.41 2886.4232
15 000517 S*ST成功 2008-07-15 2008-06-30 预亏 半年业绩仍为亏损 -0.0444 -1036.8159
16 002156 通富微电 2008-07-15 2008-06-30 预降 1-6月净利润下降小于10% 0.14 2964.8054
17 600706 ST 长 信 2008-07-15 2008-06-30 预亏 报告期净利润为负 -0.09 -795.278
18 600767 运盛实业 2008-07-15 2008-06-30 预盈 08年半年度的净利润为正值 0.0153 522.4914
19 002245 澳洋顺昌 2008-07-15 2008-06-30 预增 1-6月净利润上升70%-90% 0 0
20 600717 天 津 港 2008-07-15 2008-06-30 预增 1-6月净利增长100%--120% 0.19 27360.1806
21 002251 步 步 高 2008-07-15 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长50%左右 0 0
22 600738 兰州民百 2008-07-15 2008-06-30 预盈 中期净利润2000万元左右 -0.01 -260.5105
23 002256 彩虹精化 2008-07-15 2008-06-30 预增 1-6月净利润上升5%-10% 0 0
24 600760 东安黑豹 2008-07-15 2008-06-30 预盈 08年中期盈利300-400万元 -0.0036 -98.5763
25 000748 长城信息 2008-07-15 2008-06-30 预增 半年度净利增长350-400% 0.0527 1320.2165
26 002029 七 匹 狼 2008-07-15 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长150%-200% 0.18 2936.8225
27 002068 黑猫股份 2008-07-15 2008-06-30 预降 1-6月净利润下降20%-30% 0.317 2817.0364
28 002010 传化股份 2008-07-15 2008-06-30 预降 1-6月净利润下降0%-20% 0.21 3242.1817
29 900950 新城B股 2008-07-15 2008-06-30 预增 半年度净利增加50%以上 0.1209 6423.0522
30 002003 伟星股份 2008-07-15 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长50%-70% 0.28 2996.9915
涨停板、重大传闻、内参想第一时间获得吗?只需拨打8007225555、4007225555!还等什么?!电话拿起,短线暴利、大涨惊喜现在就带给你!!

TOP

2008年中报


No. 证券代码 证券简称 公告日期 报告期 业绩预告 说明 上一年同期每股收益(元) 上一年同期净利润(万元)
1 000989 九 芝 堂 2008-07-16 2008-06-30 预增 1-6月净利润上升50%-100% 0.19 4669.2421
2 000526 旭飞投资 2008-07-16 2008-06-30 预亏 1-6月净利润亏损约50万 -0.034 -328.3206
3 600730 中国高科 2008-07-16 2008-06-30 预降 08年半年度减少80%左右 0.17 5001.1797
4 600729 重庆百货 2008-07-16 2008-06-30 预增 08年半年度增长75%以上 0.2922 5961.5754
5 000628 *ST高新 2008-07-16 2008-06-30 预盈 1-6月净利润300-500万元 -0.085 -1858.1625
6 000520 长航凤凰 2008-07-16 2008-06-30 预增 净利润同比增幅为140-160% 0.0673 4541.6965
7 200706 瓦 轴 B 2008-07-16 2008-06-30 预增 1-6月净利润上升80%-120% 0.12 4754.7889
8 000153 丰原药业 2008-07-16 2008-06-30 预亏 净利润较同比减少50%—60% 0.0565 1481.2803
9 600070 浙江富润 2008-07-16 2008-06-30 预降 半年度业绩下降50-60% 0.09 1316.4702
10 200152 山 航 B 2008-07-16 2008-06-30 预盈 1-6月净利约5000-6000万元 -0.225 -8997.0768
11 000504 赛迪传媒 2008-07-16 2008-06-30 预亏 净利润亏损在1000万元 0.0065 203.867
12 000821 京山轻机 2008-07-16 2008-06-30 预降 1-6月净利润下降90%-95% 0.081 2802.2018
13 000789 江西水泥 2008-07-16 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长200%左右 0.0337 1148.7399
14 600699 *ST 得亨 2008-07-16 2008-06-30 预亏 08年下半年亏损超过50% -0.14 -2660.4801
15 000923 河北宣工 2008-07-16 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长50%至70% 0.03 488.3582
16 000859 国风塑业 2008-07-16 2008-06-30 预增 1-6月净利润增加100%-150% 0.018 765.0883
17 600173 卧龙地产 2008-07-16 2008-06-30 预盈 半年度净利润约为7700万元 -0.1753 -4031.3965
18 600582 天地科技 2008-07-16 2008-06-30 预增 净利润同比增长50%-100% 0.48 10849.9138
19 600078 澄星股份 2008-07-16 2008-06-30 预增 净利润较上年增长250%以上 0.066 4216.6012
20 601699 潞安环能 2008-07-16 2008-06-30 预增 1-6月净利润增长50%-100% 0.72 46066.2344
21 000967 上风高科 2008-07-16 2008-06-30 预降 1-6月净利润降低50%左右 0.1459 1995.6154
22 600027 华电国际 2008-07-16 2008-06-30 预亏 08年上半年预计亏损 0.091 54640.8
